潮湿和干真空吸尘器NT 20/1 AP
功能和好处
紧凑的尺寸
良好的质量
可移动过滤框
集成的配件存储
规格
技术数据
电源电压(pH/v) | 1 / 220-240 |
气流(L/S) | 74 |
真空(MBAR/KPA) | 254 /25 |
容器内容(L) | 20 |
容器材料 | 塑料 |
额定输入功率(W) | 1380 |
标准名义宽度 | ID 35 |
电缆长度(m) | 6 |
声压水平(db(a)) | 66 |
没有配件的重量(kg) | 8,5 |
重量包装(kg) | 11 |
尺寸(l x w x h)(mm) | 440 x 380 x 470 |
设备
- 抽吸软管,2.5 m,弯曲
- 吸管,2片,0.5 m,金属
- 过滤袋,1件,羊毛
- 湿/干地板喷嘴,300毫米
- 缝隙喷嘴